Project Description:
Ramhormoz's Irrigation and Drainage Network was implemented in the purpose of optimal operation of lands and increasing produce by executing this network the purposes in the below will obtained| 53 کیلومتر | طول خطوط لوله آبیاری کم فشار |
| 262کیلومتر | طول خطوط لوله آبیاری تحت فشار |
| 91 کیلومتر | طول جاده سرویس خطوط لوله آبیاری |
| 34 کیلومتر | طول زهکش های روباز درجه 3 |
| 97 کیلومتر | طول جاده سرویس زهکشها |
| 1760 هکتار | تسطیح اراضی |
| 7 ایستگاه | ایستگاه پمپاژ آبیاری تحت فشار |
| 200 متر مربع | ساختمان بهره برداری |
| 579 واحد | تعداد سازه های آبگیر و حوضچه شیرآلات |
| 537 واحد | تعداد سازه های زهکشی |
